DESCRIPTION
10/24
* CLEARANCE ITEM (1) LEFT), PAINT FADED & SCRATCHED
The heavy duty pallet fork frame and forks are an everyday attachment to use on farms, constructions sites and nurseries. This is a great attachment to move pallet-ed material, building supplies, landscape material or nursery stock.
Why Spider HD36ML or HD42ML pallet forks….
- Superior visibility….. through the heavy duty frame
- Durability ……………. by having a one piece machined billet steel carriage bar
- Flexibility ……………. by having three adjustment locking positions for each fork tine
These rail style pallet forks have multiple locking positions and a universal (Toro Dingo) style mounting plate.
SPECIFICATIONS
HEAVY DUTY FRAME | HD36 | HD42 | HD48 |
LENGTH (FRAME) | 8″ | 8″ | 8″ |
WIDTH NO STEPS | 36″ | 36″ | 36″ |
HEIGHT FRAME | 32.4″ | 32.4″ | 32.4″ |
HEIGHT WITH FORKS | 35″ | 35″ | 35″ |
WEIGHT FRAME | 150 LB | 150 LB | 150 LB |
WEIGHT ASSEMBLY | 300 LB | 325 LB | 350 LB |
CAPACITY (FRAME) | 3000 LB | 3000 LB | 3000 LB |
FRAME MATERIAL | 1 3/8″ ALLOY, 4X4 TUBE | 1 3/8″ ALLOY, 4X4 TUBE | 1 3/8″ ALLOY, 4X4 TUBE |
GUARD MATERIAL | 1/4″ PLATE | 1/4″ PLATE | 1/4″ PLATE |
RAIL MATERIAL | BILLET STEEL | BILLET STEEL | BILLET STEEL |
STEPS | NO | NO | NO |
FORK TINES | HD36 | HD42 | HD48 |
MANUFACTURE | MSI | MSI | MSI |
COUNTRY MADE | USA | USA | USA |
TINE SIZE | 1.25X4X36 | 1.25X4X42 | 1.25X4X48 |
THICKNESS | 1.25″ | 1.25″ | 1.25″ |
WIDTH | 4″ | 4″ | 4″ |
LENGTH | 36″ | 42″ | 48″ |
CAPACITY SET (24″ LOAD) | 3530 LB | 3530 LB | 3530 LB |
WEIGHT PER TINE | 78 LB | 86 LB | 96 |
CLASS | 2 | 2 | 2 |
BIG DAVE REVIEW
This is the most durable designed fork frame and forks for the money