DESCRIPTION
11/24
Grading Rakes
Recommended Applications
Werk-Brau’s excavator grading rake is specifically designed for land clearing and gathering of demolition debris. An additional for this rake also includes sorting of material. This attachment replaces the bucket. This grading rake is not designed to dig or rip soil. This grading rake can also be integrated with a thumb for duel hydraulic grapple action.
Quality Construction
Werk-Brau’s grading rake is built using 2 skins for added strength. Wear resistant high strength steel is used extensively throughout the weldment and rakes construction. Each tooth is heavy duty and supported by reinforcing plates. Gussets are placed between tines for added strength.
Cutting Equipment Options
Serrated tines are available.
Standard Sizes
The grading rake can come in a variety of special widths. Additional tines are available.
SPECIFICATIONS
PART # | WIDTH | TINES | WEIGHT |
EX3GR48 | 48″ | 5 | 2,270 |
EX3GR60 | 60″ | 6 | 2,646 |
EX3GR66 | 66″ | 7 | 2,937 |
EX3GR72 | 72″ | 8 | 3,404 |
MACHINE FITS
30 METRIC TONS
MAKE / WEIGHT CLASS | 30MT (59,500 – 68,000 LBS.) |
CASE | CX300, CX365E |
CAT | 326, 328, 329, 335F, CB-LINKAGE |
DOOSAN | DX300LC-5, DX300LC-5SLR |
HITACHI | ZX300, ZX345 |
HYUNDAI | HX300 |
JOHN DEERE | 300G, 345G, 300P |
KOBELCO | SK300 |
KOMATSU | PC270, PC290, PC308 |
LIEBHERR | |
LINK BELT | 300X3, 300X4, 355X4 |
SANY | SY305, SY335 |
TAKEUCHI | |
VOLVO | EC290, EC300, EC305, ECR355 |
35 METRIC TONS
MAKE / WEIGHT CLASS | 35MT (68,500 – 82,000 LBS.) |
CASE | CX350 |
CAT | 330, 335, 336F DB-LINKAGE |
DOOSAN | DX350LC-5, DX420LC-5 |
HITACHI | ZX350, ZX380 |
HYUNDAI | HX330, HX350, HX380 |
JOHN DEERE | 350G, 380G, 350P |
KOBELCO | SK350 |
KOMATSU | PC300, PC350, PC360, PC390 |
LIEBHERR | R 934 CL, R 924 C, R936 |
LINK BELT | 350X4 |
SANY | SY365 |
TAKEUCHI | |
VOLVO | EC330, EC340, EC350, EC360, EC380 |
40 METRIC TONS
MAKE / WEIGHT CLASS | 40MT (82,500 – 105,000 LBS.) |
CASE | CX470, CX490 |
CAT | 349F |
DOOSAN | DX480, DX490LC-5 |
HITACHI | ZX450, ZX470, ZX490 |
HYUNDAI | HX480 |
JOHN DEERE | 470G, 470P |
KOBELCO | SK480, SK485, SK500 |
KOMATSU | PC400, PC450, PC490 |
LIEBHERR | R 944 |
LINK BELT | 460, 470, 490X4 |
SANY | SY500 |
TAKEUCHI | |
VOLVO | EC460, EC480 |
50 METRIC TONS
MAKE / WEIGHT CLASS | 50MT (105,000 – 125,000 LBS.) |
CASE | |
CAT | 352F |
DOOSAN | DX490, DX530LC-5, DX530LC-5SLR |
HITACHI | |
HYUNDAI | HX520 |
JOHN DEERE | |
KOBELCO | |
KOMATSU | |
LIEBHERR | R 954 C, R956 C |
LINK BELT | |
SANY | |
TAKEUCHI | |
VOLVO | . |